| Наименование | Опт. цена | Розн. цена | Наличие |
| REBIR |
| АКК. ДРЕЛЬ AUM 1-14,4 |
| 18. Корпус редуктора (447103001018) AUM 1-14,4 | 63,17 | 95 | + |
| 19. Оболочка шпинделя (447103001019) AUM 1-14,4 | 9,38 | 14 | + |
| 29. Двигатель (447103001029) AUM 1-14,4 | 101,39 | 132 | + |
| 32. Выключатель в сборе (447103001032) AUM 1-14,4 | 100 | 100 | + |
| АКК. ДРЕЛЬ AUM 2-18 |
| 21 Корпус регулятора (447104001021) AUM 2-18 | 63,8 | 77 | + |
| 24 Планетарное колесо (447104001024) AUM2-18 | 88,45 | 107 | + |
| 35 Аккумуляторный блок AUM 2-18 | 414,82 | 498 | + |
| Аккумуляторная батарея AUM 2-18 | 414,82 | 498 | + |
| Выключатель AUM 2-18 | 139,5 | 167,4 | + |
| Двигатель AUM 2-18 | 241,15 | 314 | + |
| Зарядное устр-во AUM 2-18 | 430,5 | 517 | + |
| Патрон AUM 2-18 | 137,8 | 180 | + |
| Переключатель скорости AUM 2-18 | 42,12 | 60 | + |
| ххх Винт M 4х16 SPEC 17 Rebir | 2 | 4 | + |
| ххх Винт М3 Х 8 DIN 84 Rebir | 2 | 4 | + |
| ххх Винт М6 Х 20 DIN 84 Rebir | 2 | 4 | + |
| ххх Конденсатор в сб. с проводн. KSI 1.00-03 Rebir | 35 | 45 | + |
| ххх Проводник 200-m-p Rebir | 9,18 | 12 | + |
| ххх Проводник 210-m-p Rebir | 7 | 9 | + |
| ххх Проводник 50-KG-m Rebir | 7 | 9 | + |
| ххх Шайба М4 DIN 125 A Rebir | 4,5 | 6 | + |
| ххх Шайба М6 DIN 125 A Rebir | 4,5 | 6 | + |
| ххх Шайба М6 DIN 127 Rebir | 4,5 | 6 | + |
| ДРЕЛЬ IE-1023A |
| 00 Дрель IE-1023A Rebir | 0 | 0 | + |
| 02 Шайба (IE-1023-0000-003 ) IE-1023A Rebir | 11,71 | 14 | + |
| 020 Диафрагма (IE-1023A.03.00.01 ) IE-1023A Rebir | 125 | 157 | - |
| 03 Шпиндель (IE-1023A.01.00.01 ) IE-1023A Rebir | | | + |
| 04 Подшипник ( 6205-2RS1 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 05 Шайба (IE-1023-0000-016 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 06 Подшипник ( 6204-2RS1 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 07 Кольцо стопорное ( 52х2 DIN472 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 07 Корпус редуктора (IE-1023A.01.00.02) IE-1023A Rebir | 140 | 182 | + |
| 08 Колесо зубчатое (IE-5107-0000-005 ) IE-1023A Rebir | 29,28 | 35 | + |
| 09 Подшипник ( 6-29 С3 ) IE-1023A Rebir | 140 | 176 | - |
| 10 Блок шестерен (IE-1023A.01.02.00) IE-1023A Rebir | 112,32 | 147 | + |
| 11 Подшипник ( 6-18 С3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 12 Ручка боковая в сб. (LSM2-230.07.00.00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 13 Щит промежуточный (IE-1023A.03.00.04 ) IE-1023A Rebir | 92 | 116 | - |
| 14 Подшипник ( BB1-0097 EA ) IE-1023A Rebir | 140 | 176 | - |
| 15 Шуруп ( 4х80 SPEZ16zn ) IE-1023A Rebir | 140 | 176 | - |
| 16 Шайба (VZ4.3 DIN125 ) IE-1023A Rebir | 140 | 176 | - |
| 17 Якорь (IE-1305A.01.01.00 ) IE-1023A Rebir | 92 | 116 | - |
| 18 Подшипник ( 6200-2Z C3 HT ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 19 Компенсатор (IE-1205 .03.00.03 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 21* Статор (IE-1023A.03.01.00-01) IE-1023A Rebir | 209,41 | 252 | + |
| 21** Статор (IE-1023A.03.01.00-01) IE-1023A Rebir | 125 | 157 | - |
| 21*** Статор (IE-1023A.03.01.00-02) IE-1023A Rebir | 161,99 | 195 | + |
| 22 Подшипник ( 6-18 С3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 23 Блок шестерен (IE-1023A.01.01.00) IE-1023A Rebir | 125 | 157 | + |
| 24 Подшипник ( 6-18 С3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 25 Кабель в сборе ( HO5 VV-F 2х1 ) ) IE-1023A Rebir | | | + |
| 26 Корпус (IE-1023A.03.03.00) IE-1023A Rebir | 92 | 120 | + |
| 27 Пружина (IE-5708-0130-003 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 28 Ось (IE-5708-0130-002 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 29 Гайка ( 8 VZM4 DIN934 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 30 Щеткодержатель (IE-2008-0250-001 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 31 Щетка (IE-2008-0270-000-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 32 Шайба (VZ3.2 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 33 Шайба (VZ/B3 DIN127 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 34 Винт (4.8VZМ3х8DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 35 Шайба (VZ4.3 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 36 Шайба (VZ/B4 DIN127 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 37 Винт (4.8VZМ3х12 DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 38 Крышка (IE-1023A.03.00.03 ) IE-1023A Rebir | 125 | 157 | - |
| 39 Шуруп ( 4х16 SPEZ17zn ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 40 Ручка (IE-1305К-00-00.02 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 41* * *Конденсатор с сб. (IE-900.01.05.00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 41* * Конденсатор с сб. (IE-1023A.02.00.00А ) IE-1023A Rebir | | | - | ;
| 41* Конденсатор с сб. (IE-1023A.02.00.00А ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 42* *Трубка защитная ( СR-00.00.01-10 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 42* Трубка защитная ( СR-00.00.01-10 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 43* * * Блок управления ( 35-35VSCA ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 43* *Выключатель ( 2412 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 43* Выключатель ( 2412 ) IE-1023A СМ. IE-1305 Rebir | | | - |
| 44 Трубка защитная (IE-5709.00.00.18-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 45 Пластина (IE-5709B.00.00.71 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 46 Шуруп ( 4х16 SPEZ16 zn ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 47* * *Наклалдка (IE-1305К.00.00.01-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 47* *Наклалдка (IE-1305К-00-00.01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 47* Наклалдка (IE-1305К-00-00.01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 48 Шайба (VZ4.3 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 49 Шайба (VZ/B4 DIN127 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 50 Винт (4.8VZМ4х16 DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 50 Винт (4.8VZМ4х16 DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 51 Шуруп ( 4х16 SPEZ16 zn ) IE-1023A Rebir | | | - |
| ххх Шайба 5 р-1.00-01 Rebir | 3 | 5 | + |
| ДРЕЛЬ IE-1205ER-A |
| 00 Дрель IE-1205ER-A Rebir | 0 | 0 | + |
| 01 Шпиндель (IE-1205.01.00.05 IE-1205ER-A Rebir | | | + |
| 02 Кольцо стопорное ( 52х2 DIN 472 ) IE-1205ER-A Rebir | | | - |
| 03 Шайба (IE-1023-0000-003 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 04 Подшипник (6205-2RS1 C3 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 05 Шайба (IE-1023-0000-016 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 06 Уплотнение (IE-1205-01.00.04 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 07 Винт ( М6х20 DIN 84 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 08 Шайба ( VZ/B6 DIN 127 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 09 Шайба ( VZ 6.4 DIN 125 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 10 Шуруп ( 6х80 SPEZ 16zn ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 11 Шайба ( VZ 4.3 DIN 125 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 12 Корпус редуктора (IE-1205-01.00.06 ) -1205ER-A Rebir | 208,11 | 271 | + |
| 13 Эксцентрик (IE-1205-01.01.01 ) -1205ER-A Rebir | 47,79 | 63 | + |
| 14 Ручка (IE-1205-01.01.02 ) -1205ER-A Rebir | 15,3 | 20 | + |
| 15 Пружина (IE-5003.02.00.15 ) -1205ER-A Rebir | 318 | 400 | - |
| 16 Винт (IE-1205-01.01.04 ) -1205ER-A Rebir | 15,3 | 20 | + |
| 17 Ручка боковая ( LSM2--230.07.00.00 ) -1205ER-A Rebir | 318 | 400 | - |
| 18 Колесо зубчатое (IE-1205-01.00.01 ) -1205ER-A Rebir | 318 | 400 | - |
| 19 Шайба (IE-1205-01.00.09 ) -1205ER-A Rebir | 18,2 | 24 | + |
| 20 Ролик (IE-1205-01.00.07 ) -1205ER-A Rebir | 28,08 | 37 | + |
| 21 Полумуфта (IE-1205-01.00.02 ) -1205ER-A Rebir | 157,25 | 205 | + |
| 22 Шайба (IE-1205-01.00.09 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 23 Колесо зубчатое (IE-1205-01.00.03 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 24 Кольцо стопорное ( 14 х1 DIN 471 ) IE-1205ER-A Rebir | | | - |
| 25 Подшипник ( НК 0810 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 26 Подшипник ( 6-29 С3 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 27 Блок шестерен (IE-1205.01.03.00) IE-1205ER-A Rebir | 181,62 | 237 | + |
| 28 Подшипник ( 6-18 С3 ) IE-1205ER-A Rebir | | | - |
| 29 Подшипник ( 6-18 С3 ) IE-1205ER-A Rebir | | | - |
| 30 Блок шестерен (IE-1205.01.02.00) IE-1205ER-A Rebir | 191,18 | 249 | + |
| 31 Подшипник ( BB1-0097 EA ) IE-1205ER-A Rebir | | | - |
| 32 Якорь ( IE-1305A.01.01.00 ) -1205ER-A Rebir | | | - |
| 33 Подшипник ( 6200-2Z C3 HT ) IE-1205ER-A Rebir | | | - |
| 45 Выключатель (35-94 VSCAR 250V 7A) IE-1205ER-A Rebir | 299,76 | 360 | + |
| ДРЕЛЬ IE-1206 ER |
| 000 Дрель IE-1206 ER | 0 | 0 | + |
| 18 Колесо зубчатое большое (01.00.04) IE-1206 ER | 178,94 | 215 | + |
| 21 Полумуфта (01.00.03) IE-1206 ER | 325 | 423 | + |
| 23 Колесо зубчатое малое (01.00.02) IE-1206 ER | 172,84 | 208 | + |
| 27 Блок шестерен (01.02.00) IE-1206 ER | 325 | 423 | + |
| 31 Блок шестерен (01.01.00) IE-1206 ER | 325 | 423 | + |
| 46. Конденсатор (IE-1206.04.00.00А) IE-1206 ER | 252,34 | 329 | + |
| Схема плавного пуска IE-1206 ER | 236,34 | 308 | + |
| хх Редуктор в сборе IE-1206 ER | 1352 | 1758 | + |
| ДРЕЛЬ IE-1305 |
| 00 Дрель IE-1305 Rebir | 0 | 0 | + |
| 10 Блок шестерен см. поз 10 IE-1023A Rebir | 0 | 0 | - |
r
r
/tr>
| 23 Блок шестерен см. поз. 23 IE-1023A Rebir | 0 | 0 | - |
| 27 Корпус см. поз. 26 IE-1023A Rebir | 0 | 0 | - |
| 41, 50 Ручка (IE-1305K.00.00.02) IE-1305 Rebir | 56 | 70 | - |
| 44 Выключатель (C-1RN) IE-1305 Rebir | 214,45 | 257,34 | + |
| xx Переходник под патрон IE-1305 Rebir | 163,25 | 213 | + |
| xx Переходник под патрон + патрон IE-1305 Rebir | 202,5 | 265 | - |
| xx Редуктор в сборе IE-1305 Rebir | 728,91 | 948 | + |
| ДРЕЛЬ IE-1305A |
| 00 Дрель IE-1305A Rebir | 0 | 0 | + |
| 01 Кольцо стопорное ( 52х2 DIN472 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 02 Шайба (IE-1023-0000-003 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 03 Шпиндель (IE-1023A-01.00.01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 04 Подшипник (6205-2RS1 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 05 Шайба специальная (IE-1023-0000-016 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 06 Подшипник (6204-2RS1 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 06 Подшипник (6204-2RS1 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 07 Корпус редуктора (IE-1023A.01.00.02-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 08 Колесо зубчатое (IE-5107-0000-005 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 09 Подшипник (6-29 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 10 Блок шестерен (IE-1023A.01.02-00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 10 Блок шестерен см. поз 10 IE-1023A Rebir | | | - |
| 11 Подшипник (6-18 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 12 Ручка боковая в сб. ( LSM2-230.07.00.00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 13 Щит промежуточный (IE-1023A.03.00.04 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 14 Подшипник ( BB1-0097 ЕА ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 15 Шуруп ( 4х80 SPEZ 16ZN ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 16 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 17 Якорь (IE-1305A.01.01.00 ) IE-1023A Rebir | 492,48 | 739 | + |
| 18 Подшипник ( 6200-2Z С3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 19 Компенсатор (IE-1205.03.00.03 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 20 Диафрагма (IE-1023A.03.00.01 ) IE-1023A Rebir | | | + |
| 21* *Статор (IE-1305.03.01.00-01 ) IE-1023A Rebir | 230,3 | 299 | + |
| 21* Статор (IE-1305.03.01.00-02 ) IE-1023A Rebir | 244,71 | 319 | + |
| 23 Блок шестерен (IE-1023A.01.01.00 ) -1023A Rebir | 92 | 116 | - |
| 23 Блок шестерен см. поз. 23 IE-1023A Rebir | 0 | 0 | - |
| 24 Подшипник (6-18 C3 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 25 Втулка (IE-1305.03.00.01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 26 Кабель в сборе ( HO5 W-F 2х1 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 27 Корпус (IE-1023A.03.03.00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 27 Корпус см. поз. 26 IE-1023A Rebir | | | - |
| 28 Пружина (IE-5708-0130-003 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 29 Ось (IE-5708-0130-002 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 30 Гайка ( 8VZM4 DIN934 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 31 Щеткодержатель (IE-2008-0250-001 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 32 Щетки (IE-2008-0270-000-01 )1305 IE-1023A Rebir | 30,72 | 40 | + |
| 33 Шайба ( VZ3.2 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 34 Шайба ( VZ/B3 DIN127 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 35 Винт ( 4.8VZM3х8 DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 36 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 37 Шайба ( VZ/B4 DIN127 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 38 Винт ( 4.8VZM4х12 DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 39 Крышка (IE-1023A.03.00.03 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 40 Шуруп ( 4х16 SPEZ 17zn ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 41 Ручка (IE-1305.00.00.01-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 42* * Конденсатор в сборе ( FM2-900.01.05.00) IE-1023A Rebir | | | - |
| 42* Конденсатор в сборе (IE-1305.04.00.00А) IE-1023A Rebir | | | - |
| 43 * Трубка защитная ( CR-00.00.01-10 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 44 * Выключатель (C-1RN ) IE-1205ER-A Rebirr | 45,88 | 60 | + |
| 44 Выключатель (35-94 VSCAR 250V 7A) см. поз. 45 IE-1205ER-A Rebir | 0 | 0 | - |
| 44** Блок управления ( 35-94 VSCAR ) IE-1205ER-A Rebirr | 363,24 | 473 | + |
| 44** Блок управления ( 35-94 VSCAR ) IE-1205ER-A Rebirr | 330 | 396 | - |
| 45 Проводник (IE-1305.03.04.00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 45 Проводник (IE-1305.03.04.00 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 46 Проводник (IE-1305.03.04.00-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 46 Проводник (IE-1305.03.04.00-01) IE-1023A Rebir | | | - |
| 47 Трубка защитная ( IE-5709.00.00.18-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 48 Пластина ( IE-5709В.00.00.71 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 48 Пластина ( IE-5709B.00.00.71 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 49 Шуруп ( 4х16 SPEZ 16zn ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 50 * * Накладка (IE-1305.00.00.02.01-01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 50 * Накладка (IE-1305.00.00.02.01 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 51 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 52 Шайба ( VZ/B4 DIN127 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 53 Винт ( 4.8VZM4х16 DIN84 ) IE-1023A Rebir | | | - |
| 54 Шуруп ( 4х16 SPEZ 16zn ) IE-1023A Rebir | | | - |
| ДРЕЛЬ УДАР. TRU 3 Р-13 ER |
| . Дрель ударная TRU 3 P-13 ER | 0 | 0 | + |
| хх Выключатель БУЭ-4М (3,5А) | 52,65 | 69 | + |
| ДРЕЛЬ УДАР. TRU 4 Р-13 ER-2 |
| . Дрель Удар. TRU 4 P-13 ER-2 | 0 | 0 | + |
| 09 Щетки (пара) (425972701009) | 45,2 | 58,75 | + |
| 27 Блок шестерен (425972701027) | 108,45 | 130,14 | - |
| 39 Полумуфта (425972701039) | 83,14 | 108,09 | + |
| 49 Шпиндель | 126,52 | 164,48 | + |
| ЛОБЗИК FZ3-60 |
| . Лобзик FZ3-60 Rebir | 0 | 0 | + |
| Шестерни к лобзику FZ3-60 Rebir | 235 | 306 | + |
| Шток к лобзику FZ3-60 Rebir | 112,32 | 147 | - |
| Якорь FZ3-60 Rebir | 291,2 | 379 | + |
| ЛОБЗИК IE-5202EM |
| 00 Лобзик IE-5202EM Rebir | 0 | 0 | + |
| 01 Вкладыш (IE-5202E.01.00.07-01 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 02 Подшипник ( 629-2Z C3 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 03 Якорь (IE-5202EM.01.04.00 ) 6 зубов IE-5202EM Rebir | 350,67 | 460 | + |
| 03 Якорь 5 зуб. IE-5202EM Rebir | 293,28 | 382 | + |
| 04 Подшипник ( 627-2Z C3 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 05 Компенсатор (IE-1036E.01.00.14 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 06 Диафрагма ( TRU2-13E.01.00.01 ) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | - |
| 07 Статор (IE-5202EM.01.02.00-01 ) IE-5202EM Rebir | 156,48 | 205 | + |
| 08 Корпус ( IE-5202E.01.00.03 ) IE-5202EM Rebir | 130 | 170 | - |
| 09 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 10 Шайба ( VZ/В4 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 11 Винт (4.8 VZM4х25 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 12 Скоба (IE-1036E.01.00.10 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 13 Ось (IE-1036E.01.00.15 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 14 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 15 Шайба ( VZ/ B4 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 16 Винт (4.8 VZM4х12 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 17 Рукоятка (IE-5202E.01.00.01 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 18 Трубка защитная (IE-5202E.01.00.08) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 19 Шнур ( HO5 W-F 2х0,75 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 20 Ключ ( 10,9SW4 DIN911 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 21 Винт (4 х25 SPEZ 17zn ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 22 Крышка (IE-5202E.01.00.05 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 23 Накладка (IE-5202E.01.00.02 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 24 Винт (4 х16 SPEZ 16zn ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 25 Конденсатор в сборе (FM2- 900.01.05.00) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 26 Блок управления ( 35-35 VSCA ) IE-5202EM Rebir | 92,47 | 111 | + |
| 26 Выключатель (35-35 VSCAR) IE-5202EМ Rebir | 296,71 | 356,05 | + |
| 27 Трубка изоляционная ( CR-00.00.01.06) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 28 Вкладыш (IE-1036E.01.00.13) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 29 Пружина (IE-1036E.01.00.02) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 30 Рычаг (IE-1036E.01.00.16 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 31 Шайба ( VZ/B3 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 32 Щетка (пара) (IE-1036E.01.05.00 ) IE-5202EM Rebir | 21,48 | 26 | + |
| 33 Винт (4.8 VZM3х6 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | 60 | 75 | - |
| 34 Обойма (IE-1036E.01.00.07 ) IE-5202EM Rebir | 5,73 | 8 | + |
| 35 Винт (4.8 VZM4х25 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 36 Шайба ( VZ/B4 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 37 Шайба ( VZ4.3 DIN 125 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 38 Крышка (IE-5202E.00.00.08 ) IE-5202EM Rebir | 130 | 170 | - |
| 39 Винт (4.8 VZM4х10 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 40 Шайба ( VZ/B4 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 41 Заслонка (IE-5202E.04.00.05 ) IE-5202EM Rebir | 18,24 | 25 | + |
| 42 Прижим (IE-5202E.00.00.01) IE-5202EM Rebir | 21,68 | 30 | + |
| 43 Вкладыш (IE-5202E.00.00.02) IE-5202EM Rebir | 28,66 | 38 | + |
| 44 Противовес (IE-5202E.04.00.02) IE-5202EM Rebir | 133,31 | 174 | + |
| 45 Винт (4.8VZM4х10 DIN965 ) IE-5202EM Rebir | 60 | 75 | - |
| 46 Вкладыш (IE-5202E.01.00.09 ) IE-5202EM Rebir | 39 | 51 | + |
| 47 Кольцо (IE-5202E.00.00.04 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 48 Кольцо стопорное (IE-5202E.05.00.01 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 49 Подшипник ( 1000097 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 50 Вкладыш (IE-5202E.05.00.06) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 51 Подшипник ( 1000097 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 52 Кольцо стопорное (IE-5202E.05.00.01 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 53 Диск с колесом (IE-5202E.05.01.00) IE-5202EM Rebir | 235,46 | 307 | + |
| 54 Винт (4.8VZM4х16 DIN84 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 55 Шайба ( VZ/B4 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 56 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 57 Прижим (IE-5202E.00.00.01) IE-5202EM Rebir | 20 | 30 | + |
| 58 Вкладыш см. поз. 43 IE-5202EM Rebir | 0 | 0 | + |
| 59 Шайба (IE-5202E.05.01.04 ) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | - |
| 60 Ролик (IE-5202E.05.01.05 ) IE-5202EM Rebir | 53,1 | 64 | + |
| 61 Кольцо ( SW 6 "Seeger) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | + |
| 62 Накладка (IE-5202E.01.00.10) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | - |
| 63 Корпус редуктора (IE-5202E.01.01.00) IE-5202EM Rebir | 208 | 271 | + |
| 64 Шарик ( 4 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 65 Пружина ( TRU2PE.00.00.05 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 66 Переключатель (IE-5202E.06.00.00) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | - |
| 67 Скоба запорная (IE-5202E.00.00.16 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 68 Копир (IE-5202E.00.00.19 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 70 Ось (IE-5202E.00.00.18 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 71 Адаптер (IE-5202E.00.00.35) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 72 Пластина (IE-5202E.02.00.01-02А ) IE-5202EM Rebir | 15,6 | 21 | + |
| 73 Винт (8.8 VZM5х10 DIN912 ) IE-5202EM Rebir | 60 | 75 | - |
| 74 Вкладыш см. поз. 43 IE-5202EM Rebir | 0 | 0 | + |
| 75 Пружина (IE-5202E.00.00.05 ) IE-5202EM Rebir | 60 | 75 | - |
| 76 Хомут (IE-5202E.00.00.07 ) IE-5202EM Rebir | 15 | 20 | + |
| 77 Шайба ( VZ4.3 DIN125 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 78 Шайба ( VZ/B4 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 79 Винт (4.8 VZM4х16 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 80 Шток (IE-5202E.04.00.01) IE-5202EM Rebir | 156,25 | 188 | + |
| 81 Сальник в сборе (IE-5202E.04.02.00) IE-5202EM Rebir | 9,87 | 13 | + |
| 82 Cкоба (IE-5202E.04.01.01) IE-5202EM Rebir | 130 | 170 | - |
| 82,83,84,85,87 Пилкодержатель в сборе (IE-5202E.04.02.00) IE-5202EM Rebir | 98,88 | 129 | + |
| 83 Ролик (IE-5202E.04.01.02 ) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | + |
| 84 Ось (IE-5202E.04.01.03 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 85 Винт (8.8VZM5х10 DIN912 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 86 Планка (IE-5202E.04.00.04 ) IE-5202EM Rebir | 25,48 | 34 | + |
| 87 Винт (IE-5202E.04.00.06 ) IE-5202EM Rebir | 130 | 170 | - |
| 88 Основание в сборе (IE-5202E.02.02.00-02) IE-5202EM Rebir | 83,2 | 109 | + |
| 89 Вкладыш (IE-5202E.02.00.03) IE-5202EM Rebir | 59,32 | 78 | + |
| 90 Винт (4.8 VZM4х8 DIN 84 ) IE-5202EM Rebir | 3,62 | 4,7 | + |
| 91 Центр (IE-5202E.09.01.00) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 92 Винт (4.8VZM5х14 DIN84) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 93 Шайба ( VZ/B5 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 94 Линейка (IE-5202E.09.00.02 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 95 Направляюшяя (IE-5202E.09.00.04 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 96 Винт (4.8VZM4х8 DIN965 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 97 Сухарик (IE-5202E.00.00.10 ) IE-5202EM Rebir | 20 | 25 | + |
| 98 Шайба ( VZ/B5 DIN127 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| 99 Винт (8.8 VZM5х16 DIN912 ) IE-5202EM Rebir | | | - |
| Якорь 6 зуб. IE-5202EM Rebir | 331,24 | 431 | + |
| МОЛОТОК ЭЛ. AR-18 |
| 00 Молоток AR-18 Rebir, Dauer | 0 | 0 | + |
| 01 Шарик ( 7.938-1000 ГОСТ 3722-81 ) AR-18 Rebir, Dauer | | | - |
| 02 Пружина ( 7111.53-01 ) AR-18 Rebir, Dauer | | | - |
| 03 Букса (3751.23 ) AR-18 Rebir, Dauer | | | - |
